Cidade: CAMETA (OFERTA EM MOCAJUBA)
Curso: MATEMATICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
| NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ FERREIRA DA IGREJA | 107715 | 548.46 | 6ª |
| DENILSON PINTO PEREIRA | 121309 | 576.84 | 3ª |
| LUANA FERNANDA NUNES MORAES | 120979 | 579.92 | 2ª |
| RAISSE PEREIRA MARTINS | 110500 | 576.33 | 4ª |
| ROSEMIRO NETO FERREIRA PANTOJA | 114580 | 600.67 | 1ª |
| YARLEN LOPES SOARES | 158164 | 561.13 | 5ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
| Máxima: 600.67 |
| Mínima: 548.46 |